Solid Tron 视频
使用以下表格来查找视频。它们被划分以下几类:与新用户相关、与建模相关、与数据管理相关(Teamcenter 管理的数据)。
必须使用 Web 版帮助来访问视频。
基于您的经验水平的入门视频
主题区域 | 视频链接 |
CAD 新用户 | CAD 新用户?从这里开始。 |
SolidWorks 用户 | Solid Tron for SolidWorks 用户 |
有经验的 Solid Tron 用户 | 提高 Solid Tron 熟练度 |
Solid Tron 建模视频
主题区域 | 视频链接 |
绘制草图 | 在一个面上绘制草图 |
绘制草图 | 在草图中使用模型边 |
模型尺寸和注释 (PMI) | 向模型添加尺寸 |
同步建模工具 | 使用方向盘 |
同步建模工具 | 使用设计意图面板 |
过程特征 | 复制面并使用关键点定义移动 |
操控面 | 移动和旋转面 |
面关系 | 将关系添加至选择集中的所有面 |
使用关系来对齐孔 | 应用共面关系 |
创建钣金件 | 将零件转换为钣金 |
创建钣金件 | 创建毛坯体 |
创建钣金件 | 折弯凸起止裂口 |
创建钣金件 | 放样弯边:折弯方法 |
创建钣金件 | 放样弯边:折弯表 |
创建钣金件 | 放样弯边:顶点映射 |
构造多个槽 | 构造多个槽 |
使用和定制圆盘菜单 | 圆盘菜单基础 |
使用管线设计配置管件 | 使用管线设计配置管件 |
缩放体 | 在零件文档中缩放体 |
创成式设计 | 使用同步建模技术改进原始零件设计 |
使用方向盘在装配中移动部件 | 装配中的同步零件编辑 |
按大小选择装配中的零件 | 按大小选择装配中的零件 |
定制事例属性工作流程 | 在零件明细表中显示定制事例属性 |
复制部件 | 在装配中复制部件 |
创建沿曲线的阵列 | 在装配中创建一个链阵列 |
克隆部件 | 克隆部件简介 |
克隆部件 | 使用“克隆部件”命令 |
将管件装配设为可调 | 将管件装配设为可调 |
在顶层装配中使用可调管件 | 在顶层装配中使用可调管件 |
装配关系 | 将抑制变量添加到装配关系 |
标准件 | 标准件主题包含一系列视频,用于介绍以下重要工作流程:
|
Solid Tron 文档管理视频
要获得更多视频,在自学和课堂课程页面的文档管理课程部分中进行查找。
产品区域 | 标题 | 视频 |
Solid Tron 嵌入式客户端 | 添加到 Teamcenter - 交互式 | |
Solid Tron 数据管理 | Solid Tron 数据管理 | |
设计管理器 | 管理设计管理器中的数据 | |
Solid Tron 数据管理 | 数据导入准备 |
必须使用 Web 版帮助来访问视频。
© 2019 Siemens Product Lifecycle Management Software, Inc.