关系指示器 (relationship indicator)
当软件识别到“智能草图”关系时显示在鼠标光标上的图形。
| 关系 | 指示器 |
| 端点 | ![]() |
| 中点 | ![]() |
| 相交 | ![]() |
| 水平 | ![]() |
| 竖直 | ![]() |
| 元素上的点 | ![]() |
| 垂直 | ![]() |
| 平行 | ![]() |
| 相切 | ![]() |
| 中心 | ![]() |
| 轮廓 | ![]() |
© 2019 Siemens Product Lifecycle Management Software, Inc.










